
La jornada del sábado para los equipos de los escalafones inferiores del Club Baloncesto Conquero fue excelente ya que tanto el Senior como el Cadete, el Infantil y el Mini consiguieron un pleno de victorias.
Trofeo Apertura Minibasket
Poco les importó a las más pequeñas tener que madrugar para jugar un partido a las 9.30 de la mañana. Las ganas de jugar, aprender, divertirse y pasarlo bien lo supera todo. Y si encima se gana, pues mejor. Conquero y Lepe Alius disputaron un entretenido encuentro donde las de Mari Carmen Naranjo, que al intermedio ganaban por cuatro puntos, abrieron brecha en los dos últimos periodos para terminar imponiéndose por 46 a 32.
El próximo sábado, el equipo se desplazará hasta tierras condales para medirse al Bonares, que junto con Ocaso La Palma lideran la clasificación con dos victorias en tantos partidos.
Jornada 2 
| C.B. BONARES - MARISTAS | 57-29 | ||
| C.B. CONQUERO - C.B. LEPE ALIUS | 46-32 | ||
| C.B. MOLIERE - OCASO LA PALMA | 9-59 | ||
| P.M.D. ALJARAQUE - C.B. CARTAYA 2000 | 67-16 |
Clasificación Jornada
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | OCASO LA PALMA | 2 | 2 | 0 | 122 | 46 | 4 | +2 | |
| 2 | C.B. BONARES | 2 | 2 | 0 | 103 | 68 | 4 | +2 | |
| 3 | P.M.D. ALJARAQUE | 2 | 1 | 1 | 94 | 62 | 3 | +1 | |
| 4 | MARISTAS | 2 | 1 | 1 | 75 | 84 | 3 | -1 | |
| 5 | C.B. CARTAYA 2000 | 2 | 1 | 1 | 18 | 67 | 3 | -1 | |
| 6 | C.B. CONQUERO | 2 | 1 | 1 | 83 | 95 | 3 | +1 | |
| 7 | C.B. LEPE ALIUS | 2 | 0 | 2 | 71 | 92 | 2 | -2 | |
| 8 | C.B. MOLIERE | 2 | 0 | 2 | 9 | 61 | 2 | -2 |
Trofeo Apertura Infantil
El Conquero Infantil (1-1) recibía en Las Américas al CB Bonares, que aún no conocía la victoria. Partido , a priori, favorable para las de Ale Bonet y Bárbara Calero, que se confirmó cuando al descanso ya ganaban por más de 20 puntos. En la continuación se vio un partido más equilibrado para llegar al final de mismo con el marcador de 59 a 28.
Las conqueristas visitarán este sábado al líder Aljaraque, que ha ganado sus tres partidos.
Jornada 4

| PMD AYAMONTE-POZO DEL CAMINO - P.M.D. ALJARAQUE | 42-50 | ||
| C.B. CONQUERO - C.B. BONARES | 59-28 |
Clasificación
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | P.M.D. ALJARAQUE | 3 | 3 | 0 | 174 | 108 | 6 | +3 | |
| 2 | C.B. CONQUERO | 3 | 2 | 1 | 126 | 107 | 5 | +1 | |
| 3 | OCASO LA PALMA | 3 | 2 | 1 | 95 | 85 | 5 | +2 | |
| 4 | PMD AYAMONTE-POZO DEL CAMINO | 4 | 1 | 3 | 125 | 110 | 5 | -2 | |
| 5 | C.B. BONARES | 3 | 0 | 3 | 80 | 190 | 3 | -3 |
Trofeo Apertura Cadete
Atractivo partido el que se presentaba en La Palma del Condado entre el conjunto local, el Ocaso La Palma, y el Conquero 95 -segundo (virtual) contra primero-. Las jugadoras de Enrique Avián se mostraron muy acertadas en ataque y no dieron opción a las condales. Al final, 40 a 67 para las conqueristas, que dominan con autoridad la clasificación (4-0) y que este próximo sábado visitan al Lepe Alius, colista pero que viene de ganar esta semana su primer encuentro.

Jornada 5
| OCASO LA PALMA - C.B. CONQUERO 95 | 40-67 | ||
| P.M.D. ALJARAQUE - C.B. LEPE ALIUS | 40-51 |
Clasificación
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | C.B. CONQUERO 95 | 4 | 4 | 0 | 265 | 159 | 8 | +4 | |
| 2 | OCASO LA PALMA | 4 | 2 | 2 | 218 | 218 | 6 | -1 | |
| 3 | E.M.B HINOJOS | 4 | 2 | 2 | 221 | 228 | 6 | -2 | |
| 4 | P.M.D. ALJARAQUE | 4 | 1 | 3 | 199 | 232 | 5 | -2 | |
| 5 | C.B. LEPE ALIUS | 4 | 1 | 3 | 167 | 233 | 5 | +1 |
Campeonato de Andalucía Universitario
El Universidad de Huelva continúa encaramado en lo alto de la tabla tras tres partidos jugados. Las onubenses recibían en Las Américas al siempre complicado Universidad de Córdoba. Las de la UCO confirmaron su alto nivel en los dos primeros cuartos, marchándose con ventaja de ocho puntos al descanso (25-33).
En el segundo tiempo mejoró el equipo de Hugo Pinto e Iván Llamas y acabaron por darle la vuelta al marcador. La faltas personales elevaron la diferencia final hasta un 67 a 55. La mala noticia del encuentro fue la lesión de Ruth Escalante en el primer cuarto,con un fuerte esguince de tobillo.
| CLASIFICACIÓN | J | G | P | NP | TF | TC | DP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U. GRANADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 198 | 122 | +76 | 6 |
| 2. U. HUELVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 213 | 153 | +60 | 6 |
| 4. U. MÁLAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 194 | 37 | +157 | 4 |
| 4. U. CÓRDOBA | 3 | 1 | 2 | 0 | 235 | 160 | +75 | 4 |
| 5. U. JAÉN | 2 | 1 | 1 | 0 | 104 | 101 | +3 | 3 |
| 6. U. SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 109 | 113 | -4 | 3 |
| 7. U. ALMERÍA | 3 | 0 | 3 | 0 | 84 | 292 | -208 | 3 |
| 8. U. CÁDIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 81 | 160 | -79 | 2 |
| 9. U. P OLAVDE | 2 | 0 | 2 | 0 | 76 | 156 | -80 | 2 |
Este próximo fin de semana el UHU tendrá turno de descanso en el CAU pero no parará porque mañana miércoles comienza su andadura en el Trofeo Apertura para categoría Senior-Junior, donde también entrará en liza el Conquero Junior.