
El Centro Social "LA ORDEN" acogió el pasado viernes día 4 el acto de entrega de trofeos y clausura de la temporada 2009/2010 de la D.O.B.
En el acto, que contó con la presencia del alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez y del concejal de deportes, Manuel Remesal, y que fue presentado por Andrés Pérez Parra, se hizo entrega de los trofeos que acreditan a los campeones y subcampeones de las distintas categorías, así como premios individuales a los jugadores más destacados de cada una de ellas.
| Categoría | Nombre | Club |
| BENJAMÍN MASCULINO | Pablo Salguero | Maristas 2000 |
| BENJAMÍN FEMENINO | María Martín | CB Bonares |
| ALEVÍN MASCULINO | Constantin Adelin Craciun | CD Huelva |
| ALEVÍN FEMENINO | Pilar Colchero | Ocaso La Palma |
| INFANTIL MASCULINO | Rafael Márquez | Ocaso LaPalma |
| INFANTIL FEMENINO | Isabel Ogazón | Ocaso La Palma |
| CADETE MASCULINO | José Joaquín Carrasco | Lepe Alius |
| CADETE FEMENINO | Diana Moreno | CB Conquero |
| JUNIOR MASCULINO | Ricardo Vílches | Las Américas |
| SENIOR/JUNIOR FEMENINO | Elena Ramírez | CB Conquero Jr. |
| SENIOR MASCULINO | Israel Márquez | Valverde '89 |
También, y como viene siendo habitual, se hizo entrega del Trofeo Pablo Buendía al árbitro destacado -que esta temporada recayó en el colegiado Mauricio Martín-, el Nicolás Herves a la dedicación, por parte de una entidad, al Baloncesto -Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque-, el trofeo al entrenador destacado del año -Diego Gago (Las Américas)- y el Trofeo a la Deportividad -Escuela de Baloncesto Las Américas-.
El acto fue amenizado con distintas exhibiciones por parte de gimnastas alevines, benjamines e infantiles del Club Rítmico Colombino, cuyo buen hacer sorprendió muy gratamente a los que no sabían del gran trabajo que viene realizando este club onubense.
Cuadro de Honor temporada 2009/2010
| Categoría | Campeón | Subcampeón |
| BENJAMÍN MASCULINO | Maristas 2000 | Ocaso La Palma |
| BENJAMÍN FEMENINO | CB Bonares | Maristas |
| ALEVÍN MASCULINO | CD Huelva 'A' | EM Palos 'A' |
| ALEVÍN FEMENINO | PMD Aljaraque | Ocaso La Palma |
| INFANTIL MASCULINO | CD Huelva | Ocaso La Palma 'A' |
| INFANTIL FEMENINO | Ocaso La Palma | PMD Aljaraque |
| CADETE MASCULINO | CB Lepe Alius | CD Huelva 'A' |
| CADETE FEMENINO | CB Conquero | PMD Aljaraque |
| JUNIOR MASCULINO | Las Américas | Ocaso La Palma |
| SENIOR/JUNIOR FEMENINO | UHU-Conquero | PMD Aljaraque |
| SENIOR MASCULINO | CB Valverde | Isla Cristina |
| TROFEO DOB | Cash Lepe | CB Punta |
| TROFEO APERTURA SENIOR/JUNIOR FEMENINO | CB Conquero Jr. | UHU-Conquero |
| TROFEO APERTURA CADETE FEMENINO | CB Conquero 'A' | PMD Aljaraque |
| TROFEO APERTURA ALEVÍN FEMENINO | Ocaso La Palma | CB Bonares |
| TROFEO APERTURA ALEVÍN MASCULINO | CD Huelva 'A' | EM Palos 'A' |
Las fotos del acto, recogidas en la web de la DOB, se pueden ver AQUÍ